Foreign Affairs and Trade (continued)
Table 5: Overseas development assistance
|
2007-08 $m |
2008-09 $m |
2009-10 $m |
2010-11 $m |
2011-12 $m |
Total $m |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| REVENUE MEASURES | ||||||
| TREASURY | ||||||
| Australian Taxation Office | ||||||
| Overseas development assistance | ||||||
| — enhanced Australian Federal Police deployment to Afghanistan | - | -0.4 | -0.4 | - | - | -0.8 |
| — Pacific Police Development Program | - | -0.7 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -3.4 |
| — Timor-Leste Police Development Program | - | -1.4 | -3.4 | - | - | -4.8 |
| Sub Total | - | -2.5 | -4.7 | -0.9 | -0.9 | -9.0 |
| Total Revenue measures | - | -2.5 | -4.7 | -0.9 | -0.9 | -9.0 |
| EXPENSE MEASURES | ||||||
| ATTORNEY-GENERAL'S | ||||||
| Attorney-General's Department | ||||||
| Overseas development assistance | ||||||
| — Pacific Police Development Program | - | 1.0 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 5.1 |
| Australian Federal Police | ||||||
| Overseas development assistance | ||||||
| — enhanced Australian Federal Police deployment to Afghanistan | - | 14.4 | 23.6 | - | - | 38.0 |
| — assistance to Iraqi Police Service | - | 5.8 | 4.0 | 4.0 | - | 13.7 |
| — Australian Federal Police contribution to Afghanistan | - | - | - | - | - | - |
| — Pacific Police Development Program | - | 13.3 | 19.0 | 21.1 | 21.5 | 75.0 |
| — Timor-Leste Police Development Program | - | 16.5 | 34.6 | - | - | 51.2 |
| Australian Transaction Reports and Analysis Centre | ||||||
| Overseas development assistance | ||||||
| — strengthening regional financial intelligence units | - | - | - | -2.7 | -2.7 | -5.5 |
| Sub Total | - | 51.1 | 82.4 | 23.8 | 20.2 | 177.5 |
| FOREIGN AFFAIRS AND TRADE | ||||||
| AusAID | ||||||
| Overseas development assistance | ||||||
| — access to clean water and effective sanitation | - | 8.0 | 99.4 | 192.0 | - | 299.4 |
| — fighting avoidable blindness | - | - | - | - | - | - |
| — Australia's contribution to international debt relief | - | 69.3 | - | - | - | 69.3 |
| — Asian Development Fund replenishment | - | 9.6 | - | - | - | 9.6 |
| — emergency and humanitarian relief | - | - | - | - | - | - |
| — investing in Pacific public sector capacity | - | 4.1 | 27.7 | 34.1 | 38.6 | 104.5 |
| — Iraq humanitarian and reconstruction assistance | - | 60.0 | 40.0 | 40.0 | - | 140.0 |
| — Pacific land program | - | 4.3 | 8.8 | 16.8 | 21.8 | 51.7 |
| Overseas development assistance | ||||||
| — Pacific region infrastructure facility | - | 5.5 | 30.5 | 40.5 | 50.5 | 126.8 |
| — United Nations Partnership for the Millennium Development Goals | - | 6.0 | 40.0 | 60.0 | 90.0 | 196.0 |
| — World Food Program Emergency Appeal — contribution | - | 22.5 | - | - | - | 22.5 |
| Sub Total | - | 189.3 | 246.3 | 383.4 | 200.9 | 1,019.9 |
| IMMIGRATION AND CITIZENSHIP | ||||||
| Department of Immigration and Citizenship | ||||||
| Overseas development assistance | ||||||
| — assistance for displaced Iraqis in the Middle East | - | 10.0 | - | - | - | 10.0 |
| Sub Total | - | 10.0 | - | - | - | 10.0 |
| Total Expense measures | - | 250.4 | 328.8 | 407.1 | 221.1 | 1,207.4 |
| CAPITAL MEASURES | ||||||
| ATTORNEY-GENERAL'S | ||||||
| Australian Federal Police | ||||||
| Overseas development assistance | ||||||
| — enhanced Australian Federal Police deployment to Afghanistan | - | 9.0 | - | - | - | 9.0 |
| — Australian Federal Police contribution to Afghanistan | - | - | - | - | - | - |
| — Timor-Leste Police Development Program | - | 1.5 | 1.0 | - | - | 2.5 |
| Sub Total | - | 10.5 | 1.0 | - | - | 11.5 |
| FOREIGN AFFAIRS AND TRADE | ||||||
| AusAID | ||||||
| Overseas development assistance | ||||||
| — access to clean water and effective sanitation | - | - | 0.6 | - | - | 0.6 |
| — investing in Pacific public sector capacity | - | - | 0.4 | - | - | 0.4 |
| — Pacific land program | - | 0.2 | - | - | - | 0.2 |
| Sub Total | - | 0.2 | 1.0 | - | - | 1.2 |
| Total Capital measures | - | 10.7 | 2.0 | - | - | 12.7 |
| SUMMARY OF EXPENDITURE | ||||||
| Total expense measures | - | 250.4 | 328.8 | 407.1 | 221.1 | 1,207.4 |
| Total capital measures | - | 10.7 | 2.0 | - | - | 12.7 |
| Total expenditure | - | 261.1 | 330.8 | 407.1 | 221.1 | 1,220.1 |
| Total revenue measures | - | -2.5 | -4.7 | -0.9 | -0.9 | -9.0 |
| Net additional expenditure | - | 263.6 | 335.5 | 408.0 | 222.0 | 1,229.1 |
If www.budget.gov.au responds slowly or you are having trouble downloading a document, try one of the Budget Website Mirrors
Note: Where possible, Budget documents are available in HTML and for downloading in Portable Document Format(PDF). If you require further information on any of the tables or charts on this website, please contact Treasury.



